Beschreibung
| Typ | Hygrometer digital |
|---|---|
| Messbereich rel. Feuchtigkeit | 20% bis 95% |
| Messbereich Temperatur | 0°C bis 50°C |
| Genauigkeit rel. Feuchtigkeit | ±2% bei 70% |
| Genauigkeit Temperatur | ±1° C/F |
| Messintervall | 10 Sekunden |
| Abmasse (øxH) | ø47 mm x 13 mm |
| Batterie | Knopfzelle LR1130 |
| Bemerkung | Temperaturanzeige umschaltbar Celsius/Fahrenheit |





Florian Willener –
Top Hygrometer, sehr zuverlässig und genau Vielen Dank
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen