Beschreibung
Typ | Aktives elektronisches Befeuchtungssystem für Humidore |
---|---|
Messbereich rel. Feuchtigkeit | Individuell einstellbare relative Luftfeuchte (40-80%) |
Anzeige Display | Temperatur in °C oder °F / Wasserstand und Batterie |
Messintervall | spricht sehr schnell auf Änderungen der Feuchtigkeit an |
Abmasse (LxBxT) | 184mmx102mmx29mm |
Akku | Stromversorgung erfolgt via mitgeliefertem Netzteil oder eingebautem Li-Ion Akku (hält mit einer Ladung bis zu 4 Wochen) |
Farbe | Gold/Silber |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.